Monster ID | 1157 | Sprite | PHARAOH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Pharaoh | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Pharaoh | HP | 445,997 | ||||||||||||
Size | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Race | Demi-Human | Level | 93 | ||||||||||||
Element | Dark (Lv 3) | Speed | 125 | ||||||||||||
Experience | 5,749,500 | Attack | 2,267~3,015 | ||||||||||||
Job Experience | 2,094,950 | Defense | 67 | ||||||||||||
MVP Experience | 2,874,750 | Magic Defense | 70 | ||||||||||||
Attack Delay | 868 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Monster Stats |
|
Item ID | Item Name | Drop Chance | Can be stealed | |
---|---|---|---|---|
7113 | Broken Pharaoh Emblem | 99% | Yes | |
7114 | Masque of Tutankhamen | 75% | Yes | |
1136 | Solar Sword | 3% | Yes | |
2327 | Holy Robe | 4.5% | Yes | |
5002 | Jewel Crown | 15% | Yes | |
1552 | Tablet | 9% | Yes | |
1231 | Bazerald | 2.4% | Yes | |
4148 | Pharaoh Card | 0.03% | No | |
607 | MVP! Yggdrasil Berry | 99% | No | |
526 | MVP! Royal Jelly | 99% | No | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 99% | No | |
Note: Only one MVP drop will be rewarded. |
Name | Level | State | Rate | Cast Time | Delay | Cancelable | Target | Condition | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharaoh@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 20% | 0s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Pharaoh@MG_THUNDERSTORM | 9 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Pharaoh@NPC_DARKBLESSING | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | skillused | 18 |
Pharaoh@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Pharaoh@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 20% | 0s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Pharaoh@MG_THUNDERSTORM | 9 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Pharaoh@NPC_DARKBLESSING | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | skillused | 18 |
Pharaoh@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Pharaoh@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 20% | 0s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Pharaoh@MG_THUNDERSTORM | 9 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Pharaoh@NPC_DARKBLESSING | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | skillused | 18 |
Pharaoh@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Pharaoh@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 20% | 0s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Pharaoh@MG_THUNDERSTORM | 9 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Pharaoh@NPC_DARKBLESSING | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | skillused | 18 |
Pharaoh@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Pharaoh@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 20% | 0s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Pharaoh@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Pharaoh@MG_THUNDERSTORM | 9 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Pharaoh@NPC_DARKBLESSING | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | skillused | 18 |
Pharaoh@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Loading...