Item ID | 1164 | For Sale | No |
---|---|---|---|
Identifier | Muramasa | Credit Price | Not For Sale |
Name | Muramasa | Type | Weapon - Two-Handed Sword |
NPC Buy | 20 | Weight | 100 |
NPC Sell | 10 | Weapon Level | 4 |
Range | 1 | Defense | 0 |
Slots | 0 | Refineable | Yes |
Attack | 155 | Min Equip Level | 48 |
Max Equip Level | None | ||
Equip Locations | Two-Handed | ||
Equip Upper | None | ||
Equippable Jobs | Swordman / Knight / Crusader | ||
Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
Trade restriction | None |
Monster ID | Monster Name | Muramasa Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
---|---|---|---|---|---|---|
1347 | Treasure Chest | 1.5% | Yes | 99 | Formless | Level 1 Neutral |
1208 | Wanderer | 0.2% | Yes | 74 | Demon | Level 1 Wind |
Loading...